豫系房企原始资源积累较为缓慢,规模相对较小。...[详细]
核心二线城市诸如沈阳、长春表现还是可圈可点,均在2019年迎来一波放量小高峰,2020年受...[详细]
...[详细]
城市 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|
北京 | 73661.32 | 703 | - | - |
上海 | 22246.13 | 291 | - | - |
广州 | 56695 | 516 | - | - |
深圳 | 14693.31 | 153 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
成都 | 131698.38 | 1022 | - | - |
杭州 | 43348.68 | 361 | - | - |
武汉 | 94162.82 | 815 | - | - |
南京 | 93667 | 649 | - | - |
长春 | - | - | - | - |
长沙 | - | - | - | - |
大连 | 14216.7 | 145 | - | - |
福州 | 35644.47 | 327 | - | - |
贵阳 | - | - | - | - |
哈尔滨 | - | - | - | - |
海口 | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
济南 | 20738.95 | 161 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
兰州 | - | - | - | - |
南昌 | 20027.01 | 174 | - | - |
南宁 | - | - | - | - |
宁波 | 40147.8 | 344 | - | - |
青岛 | 77626.96 | 661 | - | - |
石家庄 | - | - | - | - |
苏州 | 42256.36 | 365 | - | - |
温州 | 58074.26 | 497 | - | - |
无锡 | - | 320 | - | - |
厦门 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
扬州 | - | - | - | - |
东莞 | 18604.08 | 143 | - | - |
排名 | 项目名称 | 城市 | 成交面积(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 轩苑·四季花城 | 宝鸡 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央华城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂园·兰州新城 | 兰州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 东营 | 76,871 |
6 | 绿城桂语映月 | 宁波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚宁庄 | 兰州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特万达广场 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 兰雅星河湾 | 兰州 | 72,375 |
10 | 阳光城尚东湾 | 长沙 | 72,124 |
一线城市地市总体活跃,集中供地后活跃度将持续。...[详细]
地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210号公告普陀区真如社区 | 627,095 |
南通 | 2019年54号公告崇川区R19028地块 | 586,870 |
北京 | 京土整储挂(海)[2019]046号 | 539,600 |
杭州 | 余政储出〔2019〕66号 | 490,154 |
北京 | 京土整储挂(海)[2019]045号 | 467,500 |
地区 | 地块名称 | 供应用地面积(㎡) |
---|---|---|
长春 | 长公资土挂〔2020〕005号 | 707,668 |
武汉 | 武告字(2020年)2号汉阳区四新中路两侧地块 | 406,400 |
阜阳 | 临自然资公告[2020]01号 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01号西咸新区 | 297,828 |
咸阳 | 西咸土出告字[2020]1号秦汉新城规划路 | 297,828 |
企业名称 | 幅数(幅) | 面积 (万㎡) |
总金额 (亿元) |
---|---|---|---|
万达集团 | 2 | 18.55 | 8.35 |
绿地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中国恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
万科地产 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居乐 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
远洋集团 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂园 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奥园集团 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花样年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企业名称 | 销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂园 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
万科地产 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
绿地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新华联 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利发展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
华润置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中国恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭辉集团 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆业 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
1月288城房价:连续9个月上涨后房价指数终于下跌 2021年1月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1561.9点,较上月下降1.0点,环比下跌0.06%,同比涨幅为1.06%;二手房价格60指数为1471.0点,较上月上升11.4点,环比上涨0.79%,同比涨幅为4.63%....[详细]
2021年01月,北京一手房交易价格指数为2022.6点,较上月上升3.0点,环比上涨0.15%,同比涨幅为4.84%。
2021年01月,北京二手房价格指数为1876.3点,较上月下降4.0点,环比下跌0.21%,同比涨幅0.34%。
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:2022.6 环比:0.15%↑ 同比:4.84%↑
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1876.3 环比:0.21%↓ 同比:0.34%↑
网站地图 | 第一彩网38345h | 天天彩票代理 | 第一彩网平台下载 |
申博登陆网址 | 菲律宾申博网址 | 申博开户服务 | 太阳城申博娱乐game |
新加坡4的博彩 | j8彩票幸运28 | 优博娱乐平台 | 欧亿娱乐主管53545登入 |
天天彩票客户端下载 | 天天彩票网上 | 大运彩票新登录网站 | 第一彩网安全吗 |
天天彩票时时彩票 | 太阳城申博sunbet官网 | 大运彩票公司 | 天天彩票安全吗 |
313sunbet.com | 618PT.COM | 384xx.com | XSB558.COM | 787sunbet.com |
dx138.com | 175psb.com | XSB238.COM | 568PT.COM | 8JCS.COM |
XSB897.COM | XSB158.COM | 777xsb.com | 315ib.com | XSB638.COM |
pr138.com | 688TGP.COM | 304ib.com | 858XTD.COM | 219SUN.COM |